Les terrasses de La Pointe
- Entreprise Générale
- 16 mois
- 2015
- Blausasc
Construction de 37 logements 10 commerces et 48 places de parkings extérieurs.
LOTS | MONTANT |
DEMOLITION | 23 100 |
SOUTENEMENT et MICROPIEUX | 78 941 |
TERRASSEMENT | 210 258 |
MAÇONNERIES | 277 174 |
STRUCTURE B.A. | 1 338 394 |
CHARPENTE COUVERTURE | 57 926 |
ETANCHEITE | 163 969 |
CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS | 128 696 |
MENUISERIES EXTERIEURS ET FERMETURES | 87 811 |
MENUISERIES INTERIEURES | 84 079 |
REVETEMENTS DURS – FAIENCES | 166 936 |
ASCENSEURS | 77 200 |
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – PROD ECS – VMC | 430 500 |
COURANTS FORTS ET FAIBLES | 197 400 |
SERRURERIE | 187 034 |
PEINTURES INTERIEURES | 96 987 |
MONTANT TOTAL HT | 3 800 000 € |
Maître d’ouvrage
EOS Blausasc
Maître d’œuvre
A2S Agence d’Architecture Spagnolo
Montant du marché HT
3 800 000 €